Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | Francigena S.r.l. | 18,97 % | 81,03 % |
2023 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 23,96 % | 76,04 % |
2022 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 26,72 % | 73,28 % |
2021 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 26,17 % | 73,83 % |
2020 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 48,27 % | 51,73 % |
2019 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 21,12 % | 78,88 % |
2018 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 18,06 % | 81,94 % |
2017 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 22,74 % | 77,26 % |
2016 | Intero Anno | Francigena S.r.l. | 21,74 % | 78,26 % |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
31/05/2024