Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Primo trimestre 2024 | 29/05/2024 | (457.55 KB) | |
Annuale 2023 | 23/01/2024 | (183.18 KB) | |
Quarto trimestre 2023 | 23/01/2024 | (51.38 KB) | |
Terzo trimestre 2023 | 21/11/2023 | (44.3 KB) | |
Secondo trimestre 2023 | 08/09/2023 | (54.25 KB) | |
Primo trimestre 2023 | 19/06/2023 | (54.21 KB) | |
Annuale 2022 | 31/01/2023 | (193.87 KB) | |
Quarto trimestre 2022 | 31/01/2023 | (57.17 KB) | |
Terzo trimestre 2022 | 22/11/2022 | (49.72 KB) | |
Secondo trimestre 2022 | 19/07/2022 | (54.3 KB) | |
Primo trimestre 2022 | 01/04/2022 | (52.53 KB) | |
Annuale 2021 | 01/01/2022 | (196.56 KB) | |
Quarto trimestre 2021 | 01/01/2022 | (61.18 KB) | |
Terzo trimestre 2021 | 01/10/2021 | (52.01 KB) | |
Secondo trimestre 2021 | 01/07/2021 | (50.19 KB) | |
Primo trimestre 2021 | 01/04/2021 | (52.67 KB) |
Data di creazione:
11/08/2021
Data di ultima modifica:
29/05/2024